Перспективное меню на горячее питание учащихся школ города Костаная на 2019 год. Зима-весна

«Утверждаю»

                                                                                                                     Руководитель ГУ«Отдел образования

акимата города Костаная»                                                                                   

Цымбалюк В.А._________________

Перспективное меню на горячее питание учащихся школ города Костаная на 2019 год.

Зима-весна

1 неделя

№ п/п Наименование 6(7)-10 лет 11-14 лет 15-18 лет
  Понедельник выход выход выход
1 Гречка с маслом рассыпчатая 100 130 150
2 Гуляш говядина 60 80 100
3 Хлеб с маслом сливочным и сыром 5/20/85 10/20/90 10/20/95
4 Компот из с/ф 200 200 200
5 Банан 200 200 200
    222т 235т 257т
  Вторник      
  Суп лапша домашняя с мясом курицы 200/25 230/25 250/25
  Салат из моркови 60 80 100
  Чай с сахаром 200 200 200
  Хлеб 20 35 40
5 Мед 10 10 10
    222т 235т 257т
  Среда      
  Плов из мяса говядины 25/125 25/175 25/245
  Кисель 200 200 200
  Хлеб 20 35 40
4 Яблоко 200 200 200
    222т 235т 257т
  Четверг      
  Салат из капусты 60 80 100
  Котлета рыбная 80 90 100
  Картофельное пюре 130 150 180
  Сок натуральный 200 200 200
  Хлеб 20 35 40
    222т 235т 257т
  Пятница      
  Салат из свежих огурцов 60 80 100
  Гуляш из филе цыпленка 60 80 100
  Макароны отварные 100 130 150
  Кисель 200 200 200
5 Хлеб 20 35 40
6 Груша 200 200 200
    222т 235т 257т
  Суббота      
1 Котлета из фарша 50 50 50
2 Гарнир перловка 100 130 150
3 Сок натуральный 200 200 200
4 Сузбеше 100 100 100
5 Хлеб 20 35 40
    222т 235т 257т

«

                                                                          Утверждаю»

Руководитель ГУ«Отдел образования

акимата города Костаная»                                                                                   

Цымбалюк В.А.  _________________

Перспективное меню на горячее питание учащихся школ города Костаная на 2019 год.

Зима-весна

2 неделя

№ п/п Наименование 6(7)-10 лет 11-14 лет   15-18 лет  
  Понедельник выход выход выход
1 Овощное рагу с мясом говядины 140/60 140/60 140/60
2 Хлеб 20 35 40
 3 Компот из с/ф 200 200 200
 4 Яблоко 200 200 200
    222т 235т 257т
  Вторник      
1 Суп гороховый с мясом говядины 200/25 230/25 250/25
2 Салат из моркови 60 80 100
3 Чай с сахаром 200 200 200
4 Хлеб 20 35 40
5 Мед 10 10 10
    222т 235т 257т
  Среда      
1 Тефтели мясные 25/125 25/175 25/245
2 Гречка  с маслом рассыпчатая 100 130 150
3 Кисель 200 200 200
4 Хлеб 720 35 40
5 Банан 200 200 200
    222т 235т 257т
  Четверг      
1 Салат из свежих овощей 60 80 100
2 Минтай припущенный 75/50 75/50 100/50
   3 Картофельное пюре 130 150 180
4 Сок натуральный 200 200 200
5 Хлеб 20 35 40
    222т 235т 257т
  Пятница      
1 Зразы (котлетное мясо) 80 90 100
2 Рис припущенный 100 130 150
3 Кисель 200 200 200
4 Хлеб 20 35 40
5 Груша 200 200 200
    222т 235т 257т
  Суббота      
1 Куры отварные 80 90 100
2 Макароны отварные 100 130 150
3 Сок натуральный 200 200 200
4 Сузбеше 100 100 100
5 Хлеб 20 35 40
         

                                                                              «Утверждаю»

    Руководитель ГУ«Отдел образования

акимата города Костаная»                                                                                   

Цымбалюк В.А._________________

Перспективное меню на горячее питание учащихся школ города Костаная на 2019 год.

Лето-осень

1 неделя

№ п/п Наименование 6(7)-10 лет 11-14 лет   15-18 лет  
  Понедельник выход выход выход
1 Котлеты мясные 75/5 85/5 95/5
2 Картофельное пюре 130 150 180
3 Хлеб 20 35 40
 4 Сок натуральный 200 200 200
 5 Яблоко 200 200 200
    222т 235т 257т
  Вторник      
1 Борщ из мяса говядины 200/25 230/25 250/25
2 Салат из свежих овощей 60 80 100
3 Чай с сахаром 200 200 200
4 Хлеб 20 35 40
5 Мед 10 10 10
    222т 235т 257т
  Среда      
1 Мясо тушенное (говядина) 80 90 100
2 Капуста тушенная 100 130 150
3 Кисель 200 200 200
4 Хлеб 20 35 40
5 Груша 200 200 200
    222т 235т 257т
  Четверг      
1 Салат из свежих овощей 60 80 100
2 Котлета рыбная 80 90 100
   3 Чай с сахаром 200 200 200
4 Хлеб 20 35 40
5 Банан 200 200 200
    222т 235т 257т
  Пятница      
1 Плов из филе цыпленка 25/125 25/175 25/245
2 Салат из свежей капусты 100 130 150
3 Компот из свежих плодов 200 200 200
4 Хлеб 20 35 40
    222т 235т 257т
  Суббота      
1 Жаркое по-домашнему 200 200 200
2 Салат витаминный 60 80 100
3 Сок натуральный 200 200 200
4 Сузбеше 100 100 100
5 Хлеб 20 35 40
    222т 235т 257т

                                                                                                                         «Утверждаю»

Руководитель ГУ«Отдел образования

акимата города Костаная»                                                                                   

Цымбалюк В.А.  _________________

Перспективное меню на горячее питание учащихся школ города Костаная на 2019 год.

Лето-осень

2 неделя

№ п/п Наименование 6(7)-10 лет 11-14 лет   15-18 лет  
  Понедельник выход выход выход
1 Биточки мясные (говядина) 75/5 85/5 95/5
2 Картофельное пюре 130 150 180
3 Хлеб 20 35 40
 4 Компот из с/ф 200 200 200
 5 Банан 200 200 200
    222т 235т 257т
  Вторник      
1 Суп с вермишелью из мяса курицы 200/25 230/25 250/25
2 Салат из капусты 60 80 100
3 Чай  с сахаром 200 200 200
4 Хлеб 20 35 40
5 Мед 10 10 10
    222т 235т 257т
  Среда      
1 Азу 200 230 250
2 Салат витаминный 60 80 100
3 Кисель 200 200 200
4 Хлеб 20 35 40
5 Яблоко 200 200 200
    222т 235т 257т
  Четверг      
1 Салат из свежих овощей 60 80 100
2 Минтай припущенный 80 90 100
   3 Картофельное пюре 130 150 180
   4 Чай с сахаром 200 200 200
5 Хлеб 20 35 40
    222т 235т 257т
  Пятница      
1 Гуляш 60 80 100
2 Гарнир: перловка 100 130 150
3 Компот из с/ф 200 200 200
4 Хлеб 20 35 40
5 Груша 200 200 200
    222т 235т 257т
  Суббота      
1 Куры отварные 80 90 100
2 Макароны отварные 100 130 150
3 Сок натуральный 200 200 200
4 Сузбеше 100 100 100
5 Хлеб 20 35 40
    222т 235т 257т